Ruszają dodatkowe linie autobusowe

Od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. rusza dodatkowa trasa autobusu dla mieszkańców: Jankowej Żagańskiej (Janów), Szczepanowa, Konina Żagańskiego, Czernej do Iłowej i z powrotem. 

Mieszkańcy będą podróżować na jednorazowych biletach, które będzie można zakupić u kierowcy. Autobus będzie kursował w dni nauki szkolnej i będzie obejmował ustawowe ulgi dla podróżujących. Ceny biletów oraz rozkład jazdy dostępne są poniżej:

 

CENNIK BILETÓW Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

Lp. Trasa Cena biletu jednorazowego w zł Cena biletu miesięcznego w zł
1. Iłowa- Iłowa 2,00 64,00
2. Iłowa – Czerna 3,50 112,00
3. Iłowa – Konin Żagański 4,00 128,00
4. Iłowa –Jankowa Żagańska 4,30 137,60
5. Iłowa – Janów 4,50 144,00
6. Iłowa – Szczepanów 4,80 153,60
7. Iłowa – Wilkowisko 5,00 160,00
8. Czerna – Konin Żagański 3,50 112,00
9. Czerna – Jankowa Żagańska 3,80 121,60
10. Czerna – Janów 4,00 128,00
11. Czerna – Szczepanów 4,30 137,60
12. Czerna – Wilkowisko 4,50 144,00
13. Konin Żagański – Jankowa Żagańska 3,00 96,00
14. Konin Żagański Janów 3,20 102,40
15. Konin Żagański – Szczepanów 3,80 121,60
16. Konin Żagański – Wilkowisko 4,30 137,60
17. Jankowa Żagańska – Janów 2,00 64,00
18. Jankowa Żagańska – Szczepanów 3,00 96,00
19. Jankowa Żagańska – Wilkowisko 3,20 102,40
20. Janów – Szczepanów 3,00 96,00
21. Janów – Wilkowisko 3,20 102,40
22. Szczepanów – Wilkowisko 2,00 64,00

 

ROZKŁAD Jazdy od 07 maja 2018 do 22 czerwca 2018

Lp. przystanki kurs kurs kurs kurs
1. Iłowa, ul. Piaskowa 8:00 12:35
2. Iłowa, ul. Żagańska 8:02 12:33
3. Iłowa, ul. Żagańska – CPN 8:04 12:31
4. Czerna 8:08 12:27
5. Konin Żagański – kościół 8:16 12:19
6. Konin Żagański NŻ 8:17 12:18
7. Jankowa Żagańska – tartak 8:27 12:08
8. Jankowa Żagańska – świetlica 8:28 12:07
9. Janów 8:30 8:30 12:03 12:05
10. Jankowa Żagańska – świetlica 8:35 11:58
11. Szczepanów I 8:40 11:53
12. Szczepanów II 8:43 11:50
13. Konin Żagański NŻ 8:50 11:43
14. Konin Żagański – kościół 8:52 11:41
15. Czerna 9:02 11:31
16. Iłowa, ul. Żagańska – CPN 9:07 11:26
17. Iłowa, ul. Żagańska 9:11 11:22
18. Iłowa, ul. Piaskowa 9:13 11:20